Хусусиятҳои асосӣ
1. Дастгоҳи пармакунӣ бо болоӣ ва поёнӣ муҷаҳҳаз шудаастмеханизмхои гидравликии кандкунанда, бо диски воридшуда аз ҷонибифишори сари барқвакушодани гидравликӣ.
2. Тазиқи поёнии ашинокунандаи чор лағзиш, бо қувваи ягонаи исканҷа ва ҳеҷ осебе баасбоби пармакунй.
3. Муносиб барои сохтмон дарҷойҳои танг.
4. ИхтиёрӣДасти кран 3T.
Тавсифи | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
Шакли шасси | Навъи краулер, қодир ба гардиши 360 ° | Навъи пой | Навъи кроулер |
Шакли сутун | 0-90° гардиш | Навъи собит амудӣ | Навъи собит амудӣ |
Навъи сари чархзананда | Чаки гидравликии 150мм бо сӯрохи | Чаки гидравликии 150мм бо сӯрохи | Чаки гидравликии 150мм бо сӯрохи |
Зарбаи сари гардишгарӣ | 1,7м | 1,0м | 1,0м |
Баландии манораи ёрирасон | 2м-4м | 2м-4м | 2м-4м |
Қувваи кашидан | 12Т | 10Т | 10Т |
Моменти максималӣ | 12кН.м | 12кН.м | 12кН.м |
Суръати максималии борбардорӣ | 6м/дақ | 4м/дақ | 4м/дақ |
Андозаи умумӣ | 5600*2550*7500мм(кор) | 3339*2172*7315мм(кор) | 4450*2200*8025мм (кор) |
5400*2550*2850мм(Нақлиёт) | 3339*2172*2815мм(Нақлиёт) | 4020*2200*2850мм(Нақлиёт) |


