1. Бар ҳамбастагии Келли
Рақами мушаххас. Моменти моменти (тон.м) OD(мм) Қисмҳо чуқурии пармакунӣ (м)
IK 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
IK 36/470/4/36~72 36 470 4 36~72
ИК 25/440/3/36 25 440 3 36
IK 25/440/4/50 25 440 4 50
IK 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
IK 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
ИК 18/377/3/36 18 377 3 36
ИК 18/377/4/50 18 377 4 50
ИК 22/406/3/36 22 406 3 36
ИК 22/406/4/50 22 406 4 50
ИК 36/508/4/60 36 508 4 60
* Андозаҳои дигар метавонанд мувофиқи дархости муштариён истеҳсол карда шаванд.
2. Бари фриксияи Келли
Рақами мушаххас. Моменти моменти (тон.м) OD(мм) Қисмҳо чуқурии пармакунӣ (м)
ФК 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
ФК 36/470/4/36~72 36 470 4 36~72
ФК 25/440/3/36 25 440 3 36
FIK 25/440/4/50 25 440 4 50
ФК 25/440/5/65 25 440 5 65
ФК 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
ФК 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
ФК 18/377/3/36 18 377 3 36
ФК 18/377/4/50 18 377 4 50
ФК 22/406/3/36 22 406 3 36
ФК 22/406/4/50 22 406 4 50
ФК 36/508/4/60 36 508 4 60
ФК 36/508/5/75 36 508 5 75
* Андозаҳои дигар метавонанд мувофиқи дархости муштариён истеҳсол карда шаванд.