Видео
Параметрҳои техникӣ
| Модели | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
| Навъи | Триплекс-поршени яккарата | Иҷрои дукарата | |||||
| Зарба (мм) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
| Диаметри (мм) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| Суръати насос (мин-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
| Ҷойивазкунӣ (Л/дақ) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
| Фишор (Мпа) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
| Қувваи даромад (КВт) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
| Диа қубури обкашӣ (мм) | 50 | 75 | 76 | ||||
| Диа қубури холӣ (мм) | 32 | 50 | 51 | ||||
| Вазна (кг) | Насос |
| 500 | 650 | 750 | ||
| Гурӯҳ | 516 (бо мотор) |
| 1000 (бо дизелӣ) |
| |||
| чуқурии сӯрохи пармакунӣ (м) | Core Diamond | Core Diamond | Core Diamond | Core Diamond | |||
| Андозаҳо (мм) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 | |||
Расми маҳсулот















