Видео
Параметри асосии техникӣ
| Модел Параметр | VY128A | VY208A | VY268A | VY368A | VY468A | VY618A | VY728A | VY868A | VY968A | VY1068A | VY1208A | |
| Фишори максималии ҷамъшавӣ (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
| Пилинги максималӣ суръат (м/дақ) | Макс | 6.9 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| Мин | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Зарбаи пилтакунӣ (м) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Зарбаи ҳаракат (м) | Суръати тӯлонӣ | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Суръати уфуқӣ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Кунҷи каҷкунӣ (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Зарбаи болоравӣ (мм) | Соли 1580 | Соли 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Навъи тӯда (мм) | тӯдаи чоркунҷа | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
| Тӯдаи мудаввар | Ф200-Ф350 | Ф200-Ф400 | Ф300-Ф500 | Ф300-Ф600 | Ф400-Ф800 | |||||||
| Масофаи ҳадди ақали тӯдаи паҳлӯӣ (мм) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | Соли 1610 | Соли 1610 | Соли 1720 | Соли 1720 | / | / | |
| Масофаи ҳадди ақали кунҷии тӯда (мм) | 1100 | 1400 | Соли 1370 | Соли 1480 | Соли 1660 | Соли 1785 | Соли 1785 | Соли 2055 | Соли 2055 | / | / | |
| Кран | Вазни максималии бардоранда (т) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Дарозии максималии сутун (м) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Қувва (кВт) | Муҳаррики асосӣ | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Муҳаррики кран | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Дар маҷмӯъ андоза (мм) | Давомнокии кор | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
| Паҳнои кор | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
| Баландии нақлиёт | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (3455) | |
| Вазни умумӣ (т) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 | |
С1: Шумо истеҳсолкунанда, ширкати тиҷоратӣ ё шахси сеюм ҳастед?
A1: Мо истеҳсолкунанда ҳастем. Корхонаи мо дар музофоти Ҳебей дар наздикии пойтахти Пекин, дар масофаи 100 км аз бандари Тяньцзин ҷойгир аст. Мо инчунин ширкати тиҷоратии худро дорем.
С2: Оё шумо фармоишҳои хурдро қабул мекунед, ҳайрон мешавед?
A2: Хавотир нашавед. Озодона бо мо тамос гиред. Барои гирифтани фармоишҳои бештар ва фароҳам овардани қулайии бештар ба мизоҷон, мо фармоишҳои хурдро қабул мекунем.
С3: Оё шумо метавонед маҳсулотро ба кишвари ман фиристед?
A3: Албатта, мо метавонем. Агар шумо экспедитори киштии худро надошта бошед, мо метавонем ба шумо кӯмак расонем.
Q4: Оё шумо метавонед барои ман OEM кор кунед?
A4: Мо ҳама фармоишҳои OEM-ро қабул мекунем, танҳо бо мо тамос гиред ва тарҳи худро ба ман диҳед. Мо ба шумо нархи мувофиқро пешниҳод мекунем ва ҳарчи зудтар барои шумо намунаҳо тайёр мекунем.
С5: Шартҳои пардохти шумо чист?
A5: Бо T/T, L/C AT SIGHT, 30% пешпардохт пешакӣ, 70% бақия пеш аз интиқол.
С6: Чӣ тавр ман метавонам фармоиш диҳам?
A6: Аввал PI-ро имзо кунед, пасандозро пардохт кунед, баъд мо истеҳсолотро ташкил мекунем. Пас аз анҷоми истеҳсолот, шумо бояд боқимондаро пардохт кунед. Дар ниҳоят, мо молро мефиристем.
С7: Кай ман метавонам нархномаро гирам?
A7: Мо одатан дар давоми 24 соат пас аз гирифтани дархости шумо нархнома пешниҳод мекунем. Агар шумо барои гирифтани нархнома хеле фаврӣ бошед, лутфан ба мо занг занед ё дар почтаи худ ба мо хабар диҳед, то мо дархости шуморо афзалиятнок ҳисоб кунем.
С8: Оё нархи шумо рақобатпазир аст?
A8: Танҳо маҳсулоти босифате, ки мо пешниҳод мекунем. Бешубҳа, мо ба шумо беҳтарин нархи заводро дар асоси маҳсулот ва хидматрасонии аъло пешниҳод хоҳем кард.
















