Видео
Параметрҳои техникӣ
Асосӣ параметрҳо | Чуқурии пармакунӣ | Ф76мм | 600м | |
Ф273мм | 150м | |||
Ф500мм | 80м | |||
Ф800мм | 50м | |||
Диаметри асои пармакунӣ | 50,60мм | |||
Кунҷи пармакунӣ | 70°—90° | |||
Ротатсия воҳиди | Ко-ротатсия | 75.135.160.280.355 495,615,1030р/дақ | ||
Гардиши баръакс | 62,160р/дақ | |||
Зарбаи шпиндель | 550мм | |||
Қувваи кашидани шпиндель | 68KN | |||
Қувваи ғизодиҳии шпиндель | 46KN | |||
Макс. моменти баромад | 3550Нм | |||
Баландбардор | Суръати бардоштан | 0,31,0,62,1,18,2,0м/с | ||
Иқтидори борбардорӣ | 30KN | |||
Диаметри кабел | 15мм | |||
Диаметри барабан | 264мм | |||
Диаметри тормоз | 460мм | |||
Бари банди тормоз | 90мм | |||
Чорчӯба ҳаракат мекунад дастгоҳ | Инсулти ҳаракаткунандаи чаҳорчӯба | 410мм | ||
Масофа аз сӯрохи | 300мм | |||
Гидравликӣ насоси нафт | Навъи | CBW-E320 | ||
Фишори номиналӣ | 8Мпа | |||
Ҷараёни номиналӣ | 40л/дақ | |||
Воҳиди барқ | Навъи дизелӣ (CZ4102) | Қувваи номиналӣ | 35,3 кВт | |
Суръати номиналӣ | 2000р/дақ | |||
Навъи муҳаррики барқӣ (Y200L-4) | Қувваи номиналӣ | 30 кВт | ||
Суръати номиналӣ | 1450р/дақ | |||
Андозаи умумӣ | 2500*1100*1700мм | |||
Вазни дастгоҳ | бо муҳаррики дизелӣ | 1650кг | ||
бо мотори электрикй | 1550кг |
Хусусиятҳои асосӣ
(1) Вазни сабук ва андозаи паймоне, ки интиқоли механикӣ, диаметри асосии чоҳи амудӣ, масофаи тӯлонии пуштибонӣ ва сахтии хуб, бари шашкунҷаи Келли интиқоли моментро таъмин мекунад.
(2) Тавассути ченаки фишори гидравликии равған дар сӯрохи поён, дар бораи фишори ғизо маълумот гиред.
(3) Фишангҳоро пӯшед, кори қулай.
(4) Суръати баланд ва диапазони мувофиқи суръат барои қонеъ кардани ниёзҳои пармакунии диаметри хурди алмос, пармакунии битҳои карбиди калон ва ҳама намуди сӯрохиҳои муҳандисӣ фарқ мекунад.
(5) Истифодаи интиқол ва муфтаи автомобил барои ноил шудан ба умумияти хуб ва таъмир ва нигоҳдории осон.
(6) Дар системаи гидравликӣ, фишор ва суръатро ҳангоми пармакунӣ ба қабатҳои гуногун мувофиқ кардан мумкин аст.
(7) Шпиндель қисмати ҳашткунҷа дорад, аз ин рӯ моменти бештар диҳед.
Расми маҳсулот


